05:49
06:09 06:29 06:50
07:09 07:31 07:51
08:11 08:31 08:51
09:10 09:43
10:02 10:22 10:42
11:01 11:22 11:42
12:02 12:21 12:42
13:03 13:21 13:41
14:01 14:21 14:42
15:01 15:21 15:43
16:01 16:21 16:41
17:02 17:22 17:41
18:02 18:30 18:51
19:11 19:30 19:51
20:10 20:30 20:50
21:09 21:29 21:49
22:08
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס